Operaattorit
SensuuriWiki
Tälle sivulle on pyritty kasaamaan lista Suomessa toimivista Internet-operaattoreista ja niiden toteuttamasta suodatuksesta.
| Operaattori | Yhteystapa | Suodattaako | Suodatustapa, jos suodattaa | Kommentteja |
|---|---|---|---|---|
| 24 Online | Kiinteä laajakaista[1] | Ei | 24 Onlinen toimitusjohtaja ilmoitti, että palveluntarjoajan tehtävä ei ole rajoittaa asiakkaan internet-käyttöä. | |
| DNA | Kiinteä laajakaista[1] | Kyllä | läpinäkyvä välityspalvelin[2] | |
| 3G | Kyllä | läpinäkyvä välityspalvelin[2] | ||
| Elisa | Kiinteä laajakaista[1] | Kyllä | nimipalvelu | |
| 3G | Kyllä | nimipalvelu | ||
| FSP (surffi.net) | Kiinteä laajakaista | Ei | ||
| Funet | Kiinteä verkko | Ei | ||
| Gohome | Kiinteä laajakaista | Ei | ||
| KPO | Kiinteä verkko | Kyllä | nimipalvelu | |
| Kymp.net | Kiinteä laajakaista | Kyllä | nimipalvelu + DNA:n välityspalvelin[3] | |
| Maxisat | Kiinteä verkko | Ei | ||
| MPY | Kiinteä laajakaista | Kyllä | nimipalvelu + DNA:n välityspalvelin[3] | Lain vaatima tiedotesivu ei näy kaikille asiakkaille. |
| Nebula | Kiinteä laajakaista | Ei | Asiakaspalvelun vastaus 15.2.2008: "Toistaiseksi tuo lista ei ole meillä käytössä, tarkempaa aikataulua tällä hetkellä tuon listan käyttöönotosta ei valitettavasti ole. Viimeistään siinä vaiheessa, jos laki jossakin vaiheessa näin edellyttää, otamme tuon listan myös käyttöön." | |
| Netikka | Kiinteä laajakaista | Kyllä | nimipalvelu | Ei näytä lain vaatimaa tiedotesivua, ainakaan kaikien suodatettujen osoitteiden kohdalla. |
| PPO | Kiinteä laajakaista | Ei | ||
| Saunalahti | Kiinteä laajakaista | Epäselvä[4] | ||
| Alueverkko[5] | Ei | |||
| 3G / GPRS | Ei | |||
| Sonera | Kiinteä laajakaista[1] | Kyllä/Ei | Suodatus käytössä välityspalvelimella cache.inet.fi portissa 800. Välityspalvelimen käyttö on vapaaehtoista. | |
| @450 | ? | ? | Digitan @450-verkko, mahdollinen käytetty suodatustekniikka ja osoitteiden reititys tuntematon. | |
| 3G / GPRS | Kyllä | |||
| SSP | Kiinteä laajakaista | Kyllä/Ei | läpinäkyvä välityspalvelin[2] | Yksityisliittymiä suodatetaan. Yritysliittymiä ei suodateta. |
| SuomiCom | Kiinteä laajakaista | Ei | ||
| Tampereen puhelin | Kiinteä laajakaista | Kyllä | läpinäkyvä välityspalvelin[2] | Käytännössä DNA:n runkoverkossa oleva suodatus. |
| Telekarelia | Kiinteä laajakaista | Ei | ||
| TNNet | Kiinteä laajakaista | Ei | Oli käytössä, mutta tällä hetkellä ei | |
| Welho | Kiinteä laajakaista | Kyllä | nimipalvelu + DNA:n välityspalvelin[3] |
Alaviitteiden selitykset
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 ADSL, VDSL, Kiinteä ethernet, HomePNA, Kaapeli
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 Suodatus poikkeaa nimipalvelua käyttävistä suodatuksista, sillä osa nimipalvelussa suodatetuista vaikuttaa suodattamattomilta DNA:lla.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 Myös muiden operaattoreiden liikenteestä osa kulkee DNA:n runkoverkossa ja joutuu siten DNA:n läpinäkyvällä välityspalvelimella tehtävään suodatukseen. Periaatteessa tämä ei näy silloin, jos molemmat operaattori suodattavat samalla listalla, mutta toteutusten erilaisuudesta ja mahdollisista suodatuslistan päivitysaikaeroista johtuen myös DNA:n suodatus voi näkyä.
- ↑ Asiakaspalvelun vastaus 15.3.2008: "Saunalahti ei ole ottanut omiin järjestelmiinsä käyttöön kyseisiä suodatuslistoja. Osa Saunalahden liittymistä kuitenkin toimii Elisan verkossa, jossa suodatus on käytössä. Tällöin suodatuksen saa pois käyttämällä Saunalahden omia DNS-nimipalvelimia. Nimipalveluista 195.74.0.47 ja 195.197.54.100 (ns1/8.sci.fi) eivät ole sensuurin piirissä. DNS-nimipalvelimet voi muuttaa tietokoneen verkkoasetuksista."
- ↑ Ethernet
